Open Bois-Gentil 2012
Classement après la ronde 2
| Rg. | nom | Elo | FED | association | points | BH |
| 1 | BAGRI Jaspaul | 2146 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 2 | 0 |
| RUIZ Jose | 2130 | SUI | Geneve Cavaliers Fous | 2 | 0 | |
| LE BOURHIS Gael | 2125 | SUI | Geneve Amateurs | 2 | 0 | |
| KUPALOV Igor | 2041 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 2 | 0 | |
| MAKAWITAGE Hiru | 1873 | SUI | Geneve Club | 2 | 0 | |
| NAWROCKI Bronislaw | 1748 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 2 | 0 | |
| 7 | SZORC Piotr | 1890 | SUI | Geneve Amateurs | 1 | 0 |
| MAKAWITAGE Sandu | 1861 | SUI | Geneve Club | 1 | 0 | |
| SOUILLER Frank | 1858 | SUI | Lignon-Vernier | 1 | 0 | |
| DE ANNA Franco | 1823 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 1 | 0 | |
| BERSET David | 1767 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 1 | 0 | |
| KEYSENER Philippe | 1732 | SUI | Geneve Amateurs | 1 | 0 | |
| BERTRAND Guillaume | 1690 | FRA | 1 | 0 | ||
| FRIEDLI Fabien | 1549 | SUI | Geneve Club | 1 | 0 | |
| LATICEVSCHI Tiberiu | 1542 | SUI | Geneve Ecole D'echecs | 1 | 0 | |
| PECORINI Jean-Marc | 1501 | SUI | Geneve Ecole D'echecs | 1 | 0 | |
| 17 | MULLHAUPT Philippe | 1982 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 1 | 0 |
| ZELANNIKOVAS Viktoras | 1624 | LTU | 1 | 0 | ||
| 19 | HARIZ Haissam | 1917 | SUI | Geneve Echiquier Romand | ½ | 0 |
| SCHAERER Marc | 1788 | SUI | Geneve Bois-Gentil | ½ | 0 | |
| PUVIMANASINGHE Marishque | 1667 | SUI | Geneve Bois-Gentil | ½ | 0 | |
| PECORINI Anthony | 1337 | SUI | Geneve Ecole D'echecs | ½ | 0 | |
| 23 | VIVIANI Mario | 1700 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 0 | 0 |
| RADUCANU Mihai | 1507 | SUI | Geneve Club | 0 | 0 | |
| HAENSLER Andreas | 1478 | SUI | Lignon-Vernier | 0 | 0 | |
| THOMPSON Charles-William | 1262 | SUI | Geneve Bois-Gentil | 0 | 0 |
