Liste des participants au 26ème open du Bois (2012)-Gentil
| SNo. | Name | NRtg | Club |
| 1 | BAGRI JASPAUL | 2146 | Geneve Bois-Gentil |
| 2 | RUIZ JOSE | 2130 | Geneve Cavaliers Fous |
| 3 | LE BOURHIS GAEL | 2125 | Geneve Amateurs |
| 4 | KUPALOV IGOR | 2041 | Geneve Bois-Gentil |
| 5 | MULLHAUPT PHILIPPE | 1982 | Geneve Bois-Gentil |
| 6 | HARIZ HAISSAM | 1917 | Geneve Ech. Romand |
| 7 | SZORC PIOTR | 1890 | Geneve Amateurs |
| 8 | MAKAWITAGE HIRU | 1873 | Geneve Club |
| 9 | MAKAWITAGE SANDU | 1861 | Geneve Club |
| 10 | SOUILLER FRANK | 1858 | Lignon-Vernier |
| 11 | DE ANNA FRANCO | 1823 | Geneve Bois-Gentil |
| 12 | SCHAERER MARC | 1788 | Geneve Bois-Gentil |
| 13 | BERSET DAVID | 1767 | Geneve Bois-Gentil |
| 14 | NAWROCKI BRONISLAW | 1748 | Geneve Bois-Gentil |
| 15 | KEYSENER PHILIPPE | 1732 | Geneve Amateurs |
| 16 | VIVIANI MARIO | 1700 | Geneve Bois-Gentil |
| 17 | BERTRAND GUILLAUME | 1690 | |
| 18 | PUVIMANASINGHE MARISHQUE | 1667 | Geneve Bois-Gentil |
| 19 | ZELANNIKOVAS VIKTORAS | 1624 | |
| 20 | FRIEDLI FABIEN | 1549 | Geneve Club |
| 21 | LATICEVSCHI TIBERIU | 1542 | Geneve Ecole D'echecs |
| 22 | RADUCANU MIHAI | 1507 | Geneve Club |
| 23 | PECORINI JEAN-MARC | 1501 | Geneve Ecole D'echecs |
| 24 | HAENSLER ANDREAS | 1478 | Lignon-Vernier |
| 25 | PECORINI ANTHONY | 1337 | Geneve Ecole D'echecs |
| 26 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1262 | Geneve Bois-Gentil |
