Appariements
| Ronde 3, le 03.02.2012 (19h30) | ||||||
| Ech. | nom | points | Res. | points | nom | SNr |
| 1 | KUPALOV Igor | 2 | 2 | BAGRI Jaspaul | 1 | |
| 2 | RUIZ Jose | 2 | 2 | MAKAWITAGE Hiru | 8 | |
| 3 | NAWROCKI Bronislaw | 2 | 2 | LE BOURHIS Gael | 3 | |
| 4 | KEYSENER Philippe | 1 | 1 | MULLHAUPT Philippe | 5 | |
| 5 | BERTRAND Guillaume | 1 | 1 | SZORC Piotr | 7 | |
| 6 | MAKAWITAGE Sandu | 1 | 1 | ZELANNIKOVAS Viktoras | 19 | |
| 7 | SOUILLER Frank | 1 | 1 | FRIEDLI Fabien | 20 | |
| 8 | LATICEVSCHI Tiberiu | 1 | 1 | DE ANNA Franco | 11 | |
| 9 | PECORINI Jean-Marc | 1 | 1 | BERSET David | 13 | |
| 10 | HARIZ Haissam | ½ | ½ | PUVIMANASINGHE Marishque | 18 | |
| 11 | PECORINI Anthony | ½ | ½ | SCHAERER Marc | 12 | |
| 12 | HAENSLER Andreas | 0 | 0 | VIVIANI Mario | 16 | |
| 13 | THOMPSON Charles-William | 0 | 0 | RADUCANU Mihai | 22 | |
Résultats
Résultats de la ronde 3| Ech. | nom | points | Res. | points | nom |
| 1 | KUPALOV Igor | 2 | ½ - ½ | 2 | BAGRI Jaspaul |
| 2 | RUIZ Jose | 2 | ½ - ½ | 2 | MAKAWITAGE Hiru |
| 3 | NAWROCKI Bronislaw | 2 | 0 - 1 | 2 | LE BOURHIS Gael |
| 4 | KEYSENER Philippe | 1 | ½ - ½ | 1 | MULLHAUPT Philippe |
| 5 | BERTRAND Guillaume | 1 | - | 1 | SZORC Piotr |
| 6 | MAKAWITAGE Sandu | 1 | ½ - ½ | 1 | ZELANNIKOVAS Viktoras |
| 7 | SOUILLER Frank | 1 | 1 - 0 | 1 | FRIEDLI Fabien |
| 8 | LATICEVSCHI Tiberiu | 1 | ½ - ½ | 1 | DE ANNA Franco |
| 9 | PECORINI Jean-Marc | 1 | 0 - 1 | 1 | BERSET David |
| 10 | HARIZ Haissam | ½ | ½ - ½ | ½ | PUVIMANASINGHE Marishque |
| 11 | PECORINI Anthony | ½ | ½ - ½ | ½ | SCHAERER Marc |
| 12 | HAENSLER Andreas | 0 | 0 - 1 | 0 | VIVIANI Mario |
| 13 | THOMPSON Charles-William | 0 | 0 - 1 | 0 | RADUCANU Mihai |
Résultats de la ronde 2
| Ech. | nom | Res. | nom |
| 1 | BAGRI Jaspaul | 1 - 0 | MAKAWITAGE Sandu |
| 2 | DE ANNA Franco | 0 - 1 | RUIZ Jose |
| 3 | LE BOURHIS Gael | 1 - 0 | SOUILLER Frank |
| 4 | BERSET David | 0 - 1 | KUPALOV Igor |
| 5 | SZORC Piotr | 0 - 1 | NAWROCKI Bronislaw |
| 6 | FRIEDLI Fabien | 0 - 1 | MAKAWITAGE Hiru |
| 7 | MULLHAUPT Philippe | ½ - ½ | HARIZ Haissam |
| 8 | SCHAERER Marc | ½ - ½ | ZELANNIKOVAS Viktoras |
| 9 | RADUCANU Mihai | 0 - 1 | KEYSENER Philippe |
| 10 | VIVIANI Mario | 0 - 1 | PECORINI Jean-Marc |
| 11 | HAENSLER Andreas | 0 - 1 | BERTRAND Guillaume |
| 12 | PUVIMANASINGHE Marishque | ½ - ½ | PECORINI Anthony |
| 13 | THOMPSON Charles-William | 0 - 1 | LATICEVSCHI Tiberiu |
Résultats de la ronde 1
| Bo. | Name | Res. | Name |
| 1 | KEYSENER PHILIPPE | 0 - 1 | BAGRI JASPAUL |
| 2 | RUIZ JOSE | 1 - 0 | VIVIANI MARIO |
| 3 | BERTRAND GUILLAUME | 0 - 1 | LE BOURHIS GAEL |
| 4 | KUPALOV IGOR | 1 - 0 | PUVIMANASINGHE MARISHQUE |
| 5 | ZELANNIKOVAS VIKTORAS | ½ - ½ | MULLHAUPT PHILIPPE |
| 6 | HARIZ HAISSAM | 0 - 1 | FRIEDLI FABIEN |
| 7 | LATICEVSCHI TIBERIU | 0 - 1 | SZORC PIOTR |
| 8 | MAKAWITAGE HIRU | 1 - 0 | RADUCANU MIHAI |
| 9 | PECORINI JEAN-MARC | 0 - 1 | MAKAWITAGE SANDU |
| 10 | SOUILLER FRANK | 1 - 0 | HAENSLER ANDREAS |
| 11 | PECORINI ANTHONY | 0 - 1 | DE ANNA FRANCO |
| 12 | SCHAERER MARC | 0 - 1 | BERSET DAVID |
| 13 | NAWROCKI BRONISLAW | 1 - 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
