| Open Bois-Gentil 2010 | |||
| Starting rank list | |||
| SNo. | Name | ELO | Club |
| 1 | GUEX PASCAL | 2215 | Nyon |
| 2 | LE BOURHIS GAËL | 2092 | Genève Amateurs |
| 3 | KUPALOV IGOR | 2038 | Genève Bois-Gentil |
| 4 | RUIZ JOSE | 2015 | Genève Cavaliers Fous C.E |
| 5 | SCHMID PABLO | 2012 | Genève Bois-Gentil |
| 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1948 | Genève Bois-Gentil |
| 7 | SOUILLER FRANK | 1895 | Lignon-Vernier |
| 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1879 | Genève Bois-Gentil |
| 9 | SCHAERER MARC | 1859 | Genève Bois-Gentil |
| 10 | BURRI RENE | 1854 | Genève Ville |
| 11 | DE ANNA FRANCO | 1829 | Genève Bois-Gentil |
| 12 | YELEGEN GARABED | 1810 | Genève Bois-Gentil |
| 13 | TSELYUK ALEKSANDR | 1791 | Genève Bois-Gentil |
| 14 | NAWROCKI BRONISLAW | 1784 | Genève Bois-Gentil |
| 15 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1764 | Genève Bois-Gentil |
| 16 | MIRANDA LUIS | 1705 | Genève Plainpalais |
| 17 | MONNARD DANIEL | 1673 | Genève Amateurs |
| 18 | FRAUCHIGER THOMAS | 1620 | Genève Ecole D'echecs |
| 19 | HAENSLER ANDREAS | 1536 | Lignon-Vernier |
| 20 | FRIEDLI FABIEN | 1510 | Genève Club |
| 21 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1491 | Genève Club |
| 22 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1268 | Genève Bois-Gentil |
| 23 | CHRISTOV STEFAN | n.c. | Genève Amateurs |
| 24 | FULPIUS BERTRAND | n.c. | |
