Compétitions Blitz
Championnat de Genève Blitz par équipesOrganisateur: Fédération Genevoise des Echecs
Directeur de tournoi: Marc Schaerer
Arbitre principal: Giovanni Ferro Luzzi
Localité: Club des Amateurs, 32 quai du Seujet Genève
Date: 04.12.2010
Etat final
| Rg. | équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | SB |
| 1 | CEG 1 | * * | 2½ 2½ | 4 4 | 4 4 | 54.00 |
| 2 | BG 1 | 1½ 1½ | * * | 2 3 | 3 3 | 22.75 |
| 3 | BG 2 | 0 0 | 2 1 | * * | 1½ 2 | 10.25 |
| 4 | CEG 2 | 0 0 | 1 1 | 2½ 2 | * * | 9.75 |
Liste des meilleurs joueurs après la ronde 6.
Sans forfait, sortie d'après Performance Elo-,points, partie, échiquier
| Rg. | nom | Élo | équipe | EloP | points | éch. |
| 1 | Leib-Ionescu Agripa | 2154 | CEG 1 | 2544 | 6 | 2 |
| 2 | Nadison Leor | 2104 | CEG 1 | 2361 | 6 | 4 |
| 3 | Vuilleumier Alexandre | 2366 | CEG 1 | 2270 | 5 | 1 |
| 4 | Cadei Frédéric | 2107 | BG 1 | 2208 | 4 | 1 |
| 5 | Burgueno Diego | 2011 | BG 1 | 2120 | 5 | 3 |
| 6 | Di Minico Paolo | 2050 | CEG 2 | 2102 | 3 | 1 |
| 7 | Galeno Ferdinando | 2091 | BG 1 | 2013 | 4 | 2 |
| 8 | Fabre Mathias | 2109 | CEG 1 | 1940 | 4 | 3 |
| 9 | Hunziker Heini | 1721 | BG 2 | 1869 | 3½ | 4 |
| 10 | Nawrocki Bronislaw | 1788 | BG 2 | 1864 | 2 | 2 |
| 11 | Izbicki Ralph | 1703 | CEG 2 | 1825 | 2 | 3 |
| 12 | Laticevschi Tiberiu | 1396 | CEG 2 | 1727 | 1½ | 4 |
| 13 | Viviani Mario | 1730 | BG 2 | 1668 | 1 | 3 |
| 14 | Caorlin Marco | 1834 | BG 2 | 1497 | 0 | 1 |
| 15 | Bechtel Pierre | 1936 | BG 1 | 1467 | 1 | 4 |
| 16 | Catsiapis Yiannis | 1721 | CEG 2 | 1334 | 0 | 2 |
