Active Chess
Active Chess du Bois-Gentil samedi 10 octobre - Les résultats
| Rang | Nom | Points | Elo |
| 1 | Agripa LEIB | 5,5 / 7 | 2153 |
| 2 | Alexandre VUILLEUMIER | 5 | 2345 |
| 3 | Igor GINGUENE | 5 | 2209 |
| 4 | Claudio PRUNESCU | 4,5 | 2191 |
| 5 | Pascal GUEX | 4,5 | 2207 |
| 6 | Orlando DE ABREU | 4 | 2022 |
| 7 | Pablo SCHMID | 3,5 | 2016 |
| 8 | Pascal DOESSEGGER | 3,5 | 1700 |
| 9 | Yiannis CATSIAPIS | 2,5 | 1556 |
| 10 | Harry HOANG | 2,5 | 1591 |
| 11 | René BURRI | 1,5 | 1749 |
| 12 | David CONTE | 0 | 1371 |
