Tournois Active Chess
2011
Cliquer ici pour avoir le classement de l'Active Chess du 12 novembre 2011Les détails complets du tournoi sont disponibles sur le site chess-results à l'adresse suivante:
http://chess-results.com/tnr59926.aspx?lan=1
2010
Classements de l'Active Chess du samedi 2 octobre 2010:
Classement général:
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | 1 | Gerber Richard | 2369 | Genève | 6 | 30.5 |
| 2 | 2 | Vuilleumier Alexandre | 2364 | Genève | 5.5 | 29.5 |
| 3 | 4 | Ginguené Igor | 2202 | Amateurs | 5 | 29 |
| 4 | 8 | Liparteliani Akaki | 1919 | 5 | 24.5 | |
| 5 | 5 | Schmid Pablo | 2113 | Bois-Gentil | 4.5 | 32.5 |
| 6 | 3 | Guex Pascal | 2224 | Nyon | 4 | 29 |
| 7 | 10 | Caorlin Marco | 1826 | Bois-Gentil | 4 | 23.5 |
| 8 | 9 | Deluermoz Francois | 1900 | 4 | 21.5 | |
| 9 | 6 | Kupalov Igor | 2090 | Bois-Gentil | 3.5 | 27 |
| 10 | 11 | Tselyuk Aleksandr | 1802 | Bois-Gentil | 3.5 | 24 |
| 11 | 7 | Bechtel Pierre | 1931 | Bois-Gentil | 3 | 26.5 |
| 12 | 15 | Makawitage Hiru | 1682 | Genève | 3 | 24.5 |
| 13 | 12 | Frauchiger Thomas | 1741 | Ecole D'échecs | 3 | 21 |
| 14 | 14 | Catsiapis Yiannis | 1701 | Genève | 3 | 19.5 |
| 15 | 16 | Makawitage Sandu | 1648 | Genève | 3 | 17.5 |
| 16 | 13 | Zanasco Matteo | 1705 | Bois-Gentil | 2 | 21.5 |
| 17 | 17 | Garibian Armen | 1516 | Tigran Petrossian Gasts | 1 | 19.5 |
| 18 | 18 | Garibian Alik | 1292 | Tigran Petrossian Gasts | 0 | 20 |
Classement à la performance:
| SNo. | Name | FED | Perf | ELO | Diff |
| 8 | Liparteliani, Akaki | SUI | 1919 | 2088 | 169 |
| 15 | Makawitage, Hiru | SUI | 1682 | 1838 | 156 |
| 11 | Tselyuk, Aleksandr | ? | 1802 | 1896 | 94 |
| 10 | Caorlin, Marco | ? | 1826 | 1907 | 81 |
| 5 | Schmid, Pablo | ? | 2113 | 2188 | 75 |
| 14 | Catsiapis, Yiannis | SUI | 1701 | 1753 | 52 |
| 12 | Frauchiger, Thomas | SUI | 1741 | 1786 | 45 |
| 4 | Ginguené, Igor | ? | 2202 | 2245 | 43 |
| 16 | Makawitage, Sandu | SUI | 1648 | 1637 | -11 |
| 1 | Gerber, Richard | SUI | 2369 | 2345 | -24 |
| 2 | Vuilleumier, Alexandre | SUI | 2364 | 2334 | -30 |
| 7 | Bechtel, Pierre | SUI | 1931 | 1885 | -46 |
| 13 | Zanasco, Matteo | SUI | 1705 | 1651 | -54 |
| 9 | Deluermoz, Francois | SUI | 1900 | 1808 | -92 |
| 6 | Kupalov, Igor | ? | 2090 | 1954 | -136 |
| 17 | Garibian, Armen | SUI | 1516 | 1369 | -147 |
| 3 | Guex, Pascal | SUI | 2224 | 2010 | -214 |
| 18 | Garibian, Alik | SUI | 1292 | 920 | -372 |
2009
Active Chess du Bois-Gentil 2009 - Les résultats
| Rang | Nom | Points | Elo |
| 1 | Agripa LEIB | 5,5 / 7 | 2153 |
| 2 | Alexandre VUILLEUMIER | 5 | 2345 |
| 3 | Igor GINGUENE | 5 | 2209 |
| 4 | Claudio PRUNESCU | 4,5 | 2191 |
| 5 | Pascal GUEX | 4,5 | 2207 |
| 6 | Orlando DE ABREU | 4 | 2022 |
| 7 | Pablo SCHMID | 3,5 | 2016 |
| 8 | Pascal DOESSEGGER | 3,5 | 1700 |
| 9 | Yiannis CATSIAPIS | 2,5 | 1556 |
| 10 | Harry HOANG | 2,5 | 1591 |
| 11 | René BURRI | 1,5 | 1749 |
| 12 | David CONTE | 0 | 1371 |
