Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 6
05.03.2010 23:33 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 6 on 2010/03/05 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 4½ | 1 - 0 | 4 | SCHMID PABLO |
| 2 | KUPALOV IGOR | 4 | ½ - ½ | 4 | LE BOURHIS GAËL |
| 3 | NAWROCKI BRONISLAW | 3 | 0 - 1 | 3 | RUIZ JOSE |
| 4 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 3 | ½ - ½ | 3 | BURRI RENE |
| 5 | SOUILLER FRANK | 3 | 1 - 0 | 3 | MONNARD DANIEL |
| 6 | MIRANDA LUIS | 2½ | ½ - ½ | 3 | FULPIUS BERTRAND |
| 7 | SCHAERER MARC | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MANOJLOVIC NEDELKO |
| 8 | TSELYUK ALEKSANDR | 2½ | ½ - ½ | 2 | DE ANNA FRANCO |
| 9 | FRIEDLI FABIEN | 2 | 0 - 1 | 2 | CHOUVALOVA ALEXANDRA |
| 10 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1½ | ½ - ½ | 1½ | YELEGEN GARABED |
| 11 | FRAUCHIGER THOMAS | 1 | 1 - 0 | 1½ | HAENSLER ANDREAS |
| 12 | CHRISTOV STEFAN | 1 | 1F - 0F | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
