Open Bois-Gentil 2010 - Classement après ronde 6
05.03.2010 23:45 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | ||||||
| Rank after round 6 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | 1 | GUEX PASCAL | 2215 | NYON | 5½ | 16 |
| 2 | 3 | KUPALOV IGOR | 2038 | BOIS-GENTIL | 4½ | 15½ |
| 3 | 2 | LE BOURHIS GAËL | 2092 | AMATEURS | 4½ | 15½ |
| 4 | 4 | RUIZ JOSE | 2015 | CAVALIERS FOUS C.E. | 4 | 13½ |
| 5 | SCHMID PABLO | 2012 | BOIS-GENTIL | 4 | 13½ | |
| 6 | 7 | SOUILLER FRANK | 1895 | LIGNON-VERNIER | 4 | 13 |
| 7 | 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1948 | BOIS-GENTIL | 3½ | 13½ |
| 8 | 24 | FULPIUS BERTRAND | 0 | AMATEURS | 3½ | 13 |
| 9 | 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1879 | BOIS-GENTIL | 3½ | 12½ |
| 10 | BURRI RENE | 1854 | VILLE DE GENEVE | 3½ | 12½ | |
| 11 | 14 | NAWROCKI BRONISLAW | 1784 | BOIS-GENTIL | 3 | 12 |
| 12 | 13 | TSELYUK ALEKSANDR | 1791 | BOIS-GENTIL | 3 | 11½ |
| 16 | MIRANDA LUIS | 1705 | PLAINPALAIS | 3 | 11½ | |
| 17 | MONNARD DANIEL | 1673 | AMATEURS | 3 | 11½ | |
| 15 | 21 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1491 | C.E.G. | 3 | 9½ |
| 16 | 11 | DE ANNA FRANCO | 1829 | BOIS-GENTIL | 2½ | 14½ |
| 17 | 9 | SCHAERER MARC | 1859 | BOIS-GENTIL | 2½ | 11½ |
| 18 | 12 | YELEGEN GARABED | 1810 | BOIS-GENTIL | 2 | 11 |
| 19 | 15 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1764 | BOIS-GENTIL | 2 | 10½ |
| 20 | 20 | FRIEDLI FABIEN | 1510 | C.E.G. | 2 | 10 |
| 21 | 23 | CHRISTOV STEFAN | 0 | AMATEURS | 2 | 9½ |
| 22 | 18 | FRAUCHIGER THOMAS | 1620 | ECOLE D'ECHECS | 2 | 7½ |
| 23 | 19 | HAENSLER ANDREAS | 1536 | LIGNON-VERNIER | 1½ | 10½ |
| 24 | 22 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1268 | BOIS-GENTIL | 0 | 8 |
