Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 1 et appariements ronde 2
22.01.2010 23:47 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 1 on 2010/01/22 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | YELEGEN GARABED | 0 | 0 - 1 | 0 | GUEX PASCAL |
| 2 | LE BOURHIS GAËL | 0 | 1 - 0 | 0 | TSELYUK ALEKSANDR |
| 3 | SCHAERER MARIE-ANNE | 0 | 0 - 1 | 0 | KUPALOV IGOR |
| 4 | RUIZ JOSE | 0 | 1 - 0 | 0 | MIRANDA LUIS |
| 5 | MONNARD DANIEL | 0 | 0 - 1 | 0 | SCHMID PABLO |
| 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 0 | 1 - 0 | 0 | FRAUCHIGER THOMAS |
| 7 | HAENSLER ANDREAS | 0 | 0 - 1 | 0 | SOUILLER FRANK |
| 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 0 | 1 - 0 | 0 | FRIEDLI FABIEN |
| 9 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 0 | 0 - 1 | 0 | SCHAERER MARC |
| 10 | BURRI RENE | 0 | 1 - 0 | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
| 11 | CHRISTOV STEFAN | 0 | 0 - 1 | 0 | DE ANNA FRANCO |
| FULPIUS BERTRAND | 0 | 1 - - | Bye | ||
| Round 2 on 2010/01/29 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 1 | 1 | MANOJLOVIC NEDELKO | |
| 2 | SOUILLER FRANK | 1 | renvoyé | 1 | LE BOURHIS GAËL |
| 3 | KUPALOV IGOR | 1 | 1 | BURRI RENE | |
| 4 | SCHAERER MARC | 1 | 1 | RUIZ JOSE | |
| 5 | SCHMID PABLO | 1 | 1 | FULPIUS BERTRAND | |
| 6 | DE ANNA FRANCO | 1 | 1 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | |
| 7 | FRAUCHIGER THOMAS | 0 | 0 | YELEGEN GARABED | |
| 8 | TSELYUK ALEKSANDR | 0 | 0 | HAENSLER ANDREAS | |
| 9 | FRIEDLI FABIEN | 0 | 0 | SCHAERER MARIE-ANNE | |
| 10 | MIRANDA LUIS | 0 | 0 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | |
| 11 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 0 | 0 | MONNARD DANIEL | |
| 12 | NAWROCKI BRONISLAW | 0 | 0 | CHRISTOV STEFAN | |
