Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 2 et appariements ronde 3
30.01.2010 00:22 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 2 on 2010/01/29 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 1 | 1 - 0 | 1 | MANOJLOVIC NEDELKO |
| 2 | SOUILLER FRANK | 1 | 1/2 - 1/2 | 1 | LE BOURHIS GAËL |
| 3 | KUPALOV IGOR | 1 | 1 - 0 | 1 | BURRI RENE |
| 4 | SCHAERER MARC | 1 | 0 - 1 | 1 | RUIZ JOSE |
| 5 | SCHMID PABLO | 1 | 1 - 0 | 1 | FULPIUS BERTRAND |
| 6 | DE ANNA FRANCO | 1 | 1 - 0 | 1 | MÜLLHAUPT PHILIPPE |
| 7 | FRAUCHIGER THOMAS | 0 | 0 - 1 | 0 | YELEGEN GARABED |
| 8 | TSELYUK ALEKSANDR | 0 | 1 - 0 | 0 | HAENSLER ANDREAS |
| 9 | FRIEDLI FABIEN | 0 | 0 - 1 | 0 | SCHAERER MARIE-ANNE |
| 10 | MIRANDA LUIS | 0 | 1 - 0 | 0 | CHOUVALOVA ALEXANDRA |
| 11 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 0 | 0 - 1 | 0 | MONNARD DANIEL |
| 12 | NAWROCKI BRONISLAW | 0 | 1 - 0 | 0 | CHRISTOV STEFAN |
| Round 3 on 2010/02/05 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | RUIZ JOSE | 2 | 2 | GUEX PASCAL | |
| 2 | SCHMID PABLO | 2 | 2 | KUPALOV IGOR | |
| 3 | LE BOURHIS GAËL | 11/2 | 2 | DE ANNA FRANCO | |
| 4 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1 | 11/2 | SOUILLER FRANK | |
| 5 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1 | 1 | NAWROCKI BRONISLAW | |
| 6 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1 | 1 | SCHAERER MARC | |
| 7 | BURRI RENE | 1 | 1 | MIRANDA LUIS | |
| 8 | YELEGEN GARABED | 1 | 1 | MONNARD DANIEL | |
| 9 | FULPIUS BERTRAND | 1 | 1 | TSELYUK ALEKSANDR | |
| 10 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 0 | 0 | FRAUCHIGER THOMAS | |
| 11 | HAENSLER ANDREAS | 0 | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | |
| 12 | CHRISTOV STEFAN | 0 | 0 | FRIEDLI FABIEN | |
