Archives March 2010
Open Bois-Gentil 2010 - Blitz de clôture
27.03.2010 08:35 by Igor Kupalov
| Blitz du Bois-Gentil 2010 | |||||||||||||||||
| Final Ranking | |||||||||||||||||
| Rank | Name | Rtg | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB |
| 1 | Boffa Mauro | 2158 | Cavaliers Fous | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41,50 |
| 2 | Prunescu Claudiu | 2225 | Nyon | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 42,50 |
| 3 | Schmid Pablo | 2006 | Bois-Gentil | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 39,50 |
| 4 | Guex Pascal | 2220 | Nyon | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29,50 |
| 5 | Manojlovic Nedelko | 1873 | Bois-Gentil | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 28,00 |
| 6 | Vilaseca Laurent | 2172 | Bois-Gentil | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 28,50 |
| 7 | Kupalov Igor | 2042 | Bois-Gentil | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 27,75 |
| 8 | Mьllhaupt Philippe | 1947 | Bois-Gentil | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14,00 |
| 9 | Tselyuk Aleksandr | 1792 | Bois-Gentil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3½ | 11,25 |
| 10 | Burri René | 1854 | Ville de Genève | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2½ | 11,00 |
| 11 | Nawrocki Bronislaw | 1785 | Bois-Gentil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2½ | 10,50 |
| 12 | Frauchiger Thomas | 1601 | Ecole d'echecs | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 2 | 7,00 |
Assemblée Générale 2010 - Blitz de clôture
26.03.2010 00:23 by Igor Kupalov
| Blitz de cloture de l'AGO | |||||||||||||||
| Final Ranking | |||||||||||||||
| Rank | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | SB |
| 1 | Kupalov Igor | 2042 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 39,00 |
| 2 | Rychener Henri | 2067 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 35,50 |
| 3 | Schmid Pablo | 2006 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 34,00 |
| 4 | Vilaseca Laurent | 2172 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 35,75 |
| 5 | De La Rosa Damian | 2063 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 27,00 |
| 6 | Bogousslavsky Quentin | 1956 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 20,25 |
| 7 | Nawrocki Bronislaw | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,00 |
| 8 | Müllhaupt Philippe | 1947 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 11,50 |
| 9 | De Anna Franco | 1822 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | 8,75 |
| 10 | Caorlin Marco | 1876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 9,50 |
| 11 | Torre Marcel | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ | 8,75 |
Open Bois-Gentil 2010 - Classement à la performance
13.03.2010 11:37 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Rating statistics FIDE | |||||
| No. | Name | Club | Perf | ELO | Diff |
| 21 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | C.E.G. | 1667 | 1491 | 176 |
| 1 | GUEX PASCAL | NYON | 2385 | 2215 | 170 |
| 2 | LE BOURHIS GAËL | AMATEURS | 2201 | 2092 | 109 |
| 4 | RUIZ JOSE | CAVALIERS FOUS C.E | 2090 | 2015 | 75 |
| 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | BOIS-GENTIL | 1937 | 1879 | 58 |
| 14 | NAWROCKI BRONISLAW | BOIS-GENTIL | 1836 | 1784 | 52 |
| 3 | KUPALOV IGOR | BOIS-GENTIL | 2088 | 2038 | 50 |
| 17 | MONNARD DANIEL | AMATEURS | 1723 | 1673 | 50 |
| 20 | FRIEDLI FABIEN | C.E.G. | 1536 | 1510 | 26 |
| 16 | MIRANDA LUIS | PLAINPALAIS | 1698 | 1705 | -7 |
| 11 | DE ANNA FRANCO | BOIS-GENTIL | 1802 | 1829 | -27 |
| 7 | SOUILLER FRANK | LIGNON-VERNIER | 1867 | 1895 | -28 |
| 13 | TSELYUK ALEKSANDR | BOIS-GENTIL | 1739 | 1791 | -52 |
| 18 | FRAUCHIGER THOMAS | ECOLE D'ECHECS | 1552 | 1620 | -68 |
| 5 | SCHMID PABLO | BOIS-GENTIL | 1913 | 2012 | -99 |
| 10 | BURRI RENE | VILLE DE GENEVE | 1749 | 1854 | -105 |
| 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | BOIS-GENTIL | 1838 | 1948 | -110 |
| 19 | HAENSLER ANDREAS | LIGNON-VERNIER | 1408 | 1536 | -128 |
| 12 | YELEGEN GARABED | BOIS-GENTIL | 1663 | 1810 | -147 |
| 15 | SCHAERER MARIE-ANNE | BOIS-GENTIL | 1587 | 1764 | -177 |
| 9 | SCHAERER MARC | BOIS-GENTIL | 1641 | 1859 | -218 |
| 22 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | BOIS-GENTIL | 929 | 1268 | -339 |
| 23 | CHRISTOV STEFAN | 1409 | 0 | ||
| 24 | FULPIUS BERTRAND | 1868 | 0 | ||
Open Bois-Gentil 2010 - Classement final
13.03.2010 10:43 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Final Ranking | |||||
| Rank | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | GUEX PASCAL | 2215 | NYON | 6½ | 22 |
| 2 | LE BOURHIS GAËL | 2092 | AMATEURS | 5½ | 21 |
| 3 | RUIZ JOSE | 2015 | CAVALIERS FOUS C.E | 5 | 21½ |
| 4 | KUPALOV IGOR | 2038 | BOIS-GENTIL | 4½ | 22 |
| 5 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1879 | BOIS-GENTIL | 4½ | 18½ |
| 6 | SCHMID PABLO | 2012 | BOIS-GENTIL | 4 | 20 |
| 7 | SOUILLER FRANK | 1895 | LIGNON-VERNIER | 4 | 19½ |
| 8 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1948 | BOIS-GENTIL | 4 | 18½ |
| 9 | FULPIUS BERTRAND | 0 | AMATEURS | 4 | 18½ |
| 10 | NAWROCKI BRONISLAW | 1784 | BOIS-GENTIL | 4 | 18 |
| 11 | BURRI RENE | 1854 | VILLE DE GENEVE | 3½ | 18½ |
| 12 | TSELYUK ALEKSANDR | 1791 | BOIS-GENTIL | 3½ | 16½ |
| 13 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1491 | C.E.G. | 3½ | 16 |
| 14 | MIRANDA LUIS | 1705 | PLAINPALAIS | 3½ | 15½ |
| 15 | SCHAERER MARC | 1859 | BOIS-GENTIL | 3½ | 15 |
| 16 | DE ANNA FRANCO | 1829 | BOIS-GENTIL | 3 | 20 |
| 17 | MONNARD DANIEL | 1673 | AMATEURS | 3 | 17 |
| 18 | FRAUCHIGER THOMAS | 1620 | ECOLE D'ECHECS | 3 | 11 |
| 19 | YELEGEN GARABED | 1810 | BOIS-GENTIL | 2½ | 16½ |
| 20 | HAENSLER ANDREAS | 1536 | LIGNON-VERNIER | 2½ | 15 |
| 21 | FRIEDLI FABIEN | 1510 | C.E.G. | 2½ | 13 |
| 22 | CHRISTOV STEFAN | 0 | AMATEURS | 2 | 15½ |
| 23 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1764 | BOIS-GENTIL | 2 | 15½ |
| 24 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1268 | BOIS-GENTIL | 0 | 11½ |
Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 7
13.03.2010 10:34 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 7 on 2010/03/12 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | SOUILLER FRANK | 4 | 0 - 1 | 5½ | GUEX PASCAL |
| 2 | LE BOURHIS GAËl | 4½ | 1 - 0 | 4 | SCHMID PABLO |
| 3 | RUIZ JOSE | 4 | 1 - 0 | 4½ | KUPALOV IGOR |
| 4 | FULPIUS BERTRAND | 3½ | ½ - ½ | 3½ | MÜLLHAUPT PHILIPPE |
| 5 | MANOJLOVIC NEDELKO | 3½ | 1 - 0 | 3½ | BURRI RENE |
| 6 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 3 | ½ - ½ | 3 | TSELYUK ALEKSANDR |
| 7 | MONNARD DANIEL | 3 | 0 - 1 | 3 | NAWROCKI BRONISLAW |
| 8 | DE ANNA FRANCO | 2½ | ½ - ½ | 3 | MIRANDA LUIS |
| 9 | CHRISTOV STEFAN | 2 | 0 - 1 | 2½ | SCHAERER MARC |
| 10 | YELEGEN GARABED | 2 | ½ - ½ | 2 | FRIEDLI FABIEN |
| 11 | FRAUCHIGER THOMAS | 2 | 1 - 0 | 2 | SCHAERER MARIE-ANNE |
| 12 | HAENSLER ANDREAS | 1½ | 1F - 0F | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
Open Bois-Gentil 2010 - Appariements ronde 7
06.03.2010 00:16 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 7 on 2010/03/12 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | SOUILLER FRANK | 4 | 5½ | GUEX PASCAL | |
| 2 | LE BOURHIS GAËl | 4½ | 4 | SCHMID PABLO | |
| 3 | RUIZ JOSE | 4 | 4½ | KUPALOV IGOR | |
| 4 | FULPIUS BERTRAND | 3½ | 3½ | MÜLLHAUPT PHILIPPE | |
| 5 | MANOJLOVIC NEDELKO | 3½ | 3½ | BURRI RENE | |
| 6 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 3 | 3 | TSELYUK ALEKSANDR | |
| 7 | MONNARD DANIEL | 3 | 3 | NAWROCKI BRONISLAW | |
| 8 | DE ANNA FRANCO | 2½ | 3 | MIRANDA LUIS | |
| 9 | CHRISTOV STEFAN | 2 | 2½ | SCHAERER MARC | |
| 10 | YELEGEN GARABED | 2 | 2 | FRIEDLI FABIEN | |
| 11 | FRAUCHIGER THOMAS | 2 | 2 | SCHAERER MARIE-ANNE | |
| 12 | HAENSLER ANDREAS | 1½ | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | |
Open Bois-Gentil 2010 - Classement après ronde 6
05.03.2010 23:45 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | ||||||
| Rank after round 6 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | 1 | GUEX PASCAL | 2215 | NYON | 5½ | 16 |
| 2 | 3 | KUPALOV IGOR | 2038 | BOIS-GENTIL | 4½ | 15½ |
| 3 | 2 | LE BOURHIS GAËL | 2092 | AMATEURS | 4½ | 15½ |
| 4 | 4 | RUIZ JOSE | 2015 | CAVALIERS FOUS C.E. | 4 | 13½ |
| 5 | SCHMID PABLO | 2012 | BOIS-GENTIL | 4 | 13½ | |
| 6 | 7 | SOUILLER FRANK | 1895 | LIGNON-VERNIER | 4 | 13 |
| 7 | 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1948 | BOIS-GENTIL | 3½ | 13½ |
| 8 | 24 | FULPIUS BERTRAND | 0 | AMATEURS | 3½ | 13 |
| 9 | 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1879 | BOIS-GENTIL | 3½ | 12½ |
| 10 | BURRI RENE | 1854 | VILLE DE GENEVE | 3½ | 12½ | |
| 11 | 14 | NAWROCKI BRONISLAW | 1784 | BOIS-GENTIL | 3 | 12 |
| 12 | 13 | TSELYUK ALEKSANDR | 1791 | BOIS-GENTIL | 3 | 11½ |
| 16 | MIRANDA LUIS | 1705 | PLAINPALAIS | 3 | 11½ | |
| 17 | MONNARD DANIEL | 1673 | AMATEURS | 3 | 11½ | |
| 15 | 21 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1491 | C.E.G. | 3 | 9½ |
| 16 | 11 | DE ANNA FRANCO | 1829 | BOIS-GENTIL | 2½ | 14½ |
| 17 | 9 | SCHAERER MARC | 1859 | BOIS-GENTIL | 2½ | 11½ |
| 18 | 12 | YELEGEN GARABED | 1810 | BOIS-GENTIL | 2 | 11 |
| 19 | 15 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1764 | BOIS-GENTIL | 2 | 10½ |
| 20 | 20 | FRIEDLI FABIEN | 1510 | C.E.G. | 2 | 10 |
| 21 | 23 | CHRISTOV STEFAN | 0 | AMATEURS | 2 | 9½ |
| 22 | 18 | FRAUCHIGER THOMAS | 1620 | ECOLE D'ECHECS | 2 | 7½ |
| 23 | 19 | HAENSLER ANDREAS | 1536 | LIGNON-VERNIER | 1½ | 10½ |
| 24 | 22 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1268 | BOIS-GENTIL | 0 | 8 |
Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 6
05.03.2010 23:33 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 6 on 2010/03/05 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 4½ | 1 - 0 | 4 | SCHMID PABLO |
| 2 | KUPALOV IGOR | 4 | ½ - ½ | 4 | LE BOURHIS GAËL |
| 3 | NAWROCKI BRONISLAW | 3 | 0 - 1 | 3 | RUIZ JOSE |
| 4 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 3 | ½ - ½ | 3 | BURRI RENE |
| 5 | SOUILLER FRANK | 3 | 1 - 0 | 3 | MONNARD DANIEL |
| 6 | MIRANDA LUIS | 2½ | ½ - ½ | 3 | FULPIUS BERTRAND |
| 7 | SCHAERER MARC | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MANOJLOVIC NEDELKO |
| 8 | TSELYUK ALEKSANDR | 2½ | ½ - ½ | 2 | DE ANNA FRANCO |
| 9 | FRIEDLI FABIEN | 2 | 0 - 1 | 2 | CHOUVALOVA ALEXANDRA |
| 10 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1½ | ½ - ½ | 1½ | YELEGEN GARABED |
| 11 | FRAUCHIGER THOMAS | 1 | 1 - 0 | 1½ | HAENSLER ANDREAS |
| 12 | CHRISTOV STEFAN | 1 | 1F - 0F | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
