Archives February 2010
Open Bois-Gentil 2010 - Appariements ronde 6
20.02.2010 15:18 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 6 on 2010/03/05 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 4½ | 4 | SCHMID PABLO | |
| 2 | KUPALOV IGOR | 4 | 4 | LE BOURHIS GAËL | |
| 3 | NAWROCKI BRONISLAW | 3 | 3 | RUIZ JOSE | |
| 4 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 3 | 3 | BURRI RENE | |
| 5 | SOUILLER FRANK | 3 | 3 | MONNARD DANIEL | |
| 6 | MIRANDA LUIS | 2½ | 3 | FULPIUS BERTRAND | |
| 7 | SCHAERER MARC | 2½ | 2½ | MANOJLOVIC NEDELKO | |
| 8 | TSELYUK ALEKSANDR | 2½ | 2 | DE ANNA FRANCO | |
| 9 | FRIEDLI FABIEN | 2 | 2 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | |
| 10 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1½ | 1½ | YELEGEN GARABED | |
| 11 | FRAUCHIGER THOMAS | 1 | 1½ | HAENSLER ANDREAS | |
| 12 | CHRISTOV STEFAN | 1 | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | |
Open Bois-Gentil 2010 - Classement après ronde 5
20.02.2010 10:35 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | ||||||
| Rank after round 5 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | 1 | GUEX PASCAL | 2215 | NYON | 4½ | 9½ |
| 2 | 3 | KUPALOV IGOR | 2038 | BOIS-GENTIL | 4 | 10 |
| 3 | 2 | LE BOURHIS GAËL | 2092 | AMATEURS | 4 | 8½ |
| 4 | 5 | SCHMID PABLO | 2012 | BOIS-GENTIL | 4 | 8 |
| 5 | 4 | RUIZ JOSE | 2015 | CAVALIERS FOUS C.E. | 3 | 9 |
| 6 | 7 | SOUILLER FRANK | 1895 | LIGNON-VERNIER | 3 | 8½ |
| 7 | 24 | FULPIUS BERTRAND | 0 | AMATEURS | 3 | 8 |
| 8 | 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1948 | BOIS-GENTIL | 3 | 7½ |
| 10 | BURRI RENE | 1854 | VILLE DE GENEVE | 3 | 7½ | |
| 10 | 14 | NAWROCKI BRONISLAW | 1784 | BOIS-GENTIL | 3 | 6 |
| 11 | 17 | MONNARD DANIEL | 1673 | AMATEURS | 3 | 51/2 |
| 12 | 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1879 | BOIS-GENTIL | 2½ | 9½ |
| 13 | 13 | TSELYUK ALEKSANDR | 1791 | BOIS-GENTIL | 2½ | 8 |
| 14 | 16 | MIRANDA LUIS | 1705 | PLAINPALAIS | 2½ | 6½ |
| 15 | 9 | SCHAERER MARC | 1859 | BOIS-GENTIL | 2½ | 6 |
| 16 | 11 | DE ANNA FRANCO | 1829 | BOIS-GENTIL | 2 | 10 |
| 17 | 21 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1491 | C.E.G. | 2 | 6 |
| 18 | 20 | FRIEDLI FABIEN | 1510 | C.E.G. | 2 | 5 |
| 19 | 12 | YELEGEN GARABED | 1810 | BOIS-GENTIL | 11/2 | 9 |
| 20 | 15 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1764 | BOIS-GENTIL | 11/2 | 8 |
| 21 | 19 | HAENSLER ANDREAS | 1536 | LIGNON-VERNIER | 1½ | 7½ |
| 22 | 23 | CHRISTOV STEFAN | 0 | AMATEURS | 1 | 6 |
| 23 | 18 | FRAUCHIGER THOMAS | 1620 | ECOLE D'ECHECS | 1 | 4½ |
| 24 | 22 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1268 | BOIS-GENTIL | 0 | 6 |
Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 5
20.02.2010 09:30 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 5 on 2010/02/19 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | LE BOURHIS GAËL | 31/2 | ½ - ½ | 4 | GUEX PASCAL |
| 2 | KUPALOV IGOR | 3 | 1 - 0 | 3 | MÜLLHAUPT PHILIPPE |
| 3 | SCHMID PABLO | 3 | 1 - 0 | 21/2 | TSELYUK ALEKSANDR |
| 4 | FULPIUS BERTRAND | 21/2 | ½ - ½ | 21/2 | SOUILLER FRANK |
| 5 | MONNARD DANIEL | 21/2 | ½ - ½ | 2 | MANOJLOVIC NEDELKO |
| 6 | DE ANNA FRANCO | 2 | 0 - 1 | 2 | RUIZ JOSE |
| 7 | BURRI RENE | 2 | 1 - 0 | 2 | FRIEDLI FABIEN |
| 8 | YELEGEN GARABED | 11/2 | 0 - 1 | 2 | NAWROCKI BRONISLAW |
| 9 | HAENSLER ANDREAS | 11/2 | 0 - 1 | 11/2 | SCHAERER MARC |
| 10 | SCHAERER MARIE-ANNE | 11/2 | 0 - 1 | 11/2 | MIRANDA LUIS |
| 11 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1 | 1 - 0 | 1 | CHRISTOV STEFAN |
| 12 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 0 | 0 - 1 | 0 | FRAUCHIGER THOMAS |
Open Bois-Gentil 2010 - Appariements ronde 5
13.02.2010 00:12 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 5 on 2010/02/19 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | LE BOURHIS GAËL | 31/2 | 4 | GUEX PASCAL | |
| 2 | KUPALOV IGOR | 3 | 3 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | |
| 3 | SCHMID PABLO | 3 | 21/2 | TSELYUK ALEKSANDR | |
| 4 | FULPIUS BERTRAND | 21/2 | 21/2 | SOUILLER FRANK | |
| 5 | MONNARD DANIEL | 21/2 | 2 | MANOJLOVIC NEDELKO | |
| 6 | DE ANNA FRANCO | 2 | 2 | RUIZ JOSE | |
| 7 | BURRI RENE | 2 | 2 | FRIEDLI FABIEN | |
| 8 | YELEGEN GARABED | 11/2 | 2 | NAWROCKI BRONISLAW | |
| 9 | HAENSLER ANDREAS | 11/2 | 11/2 | SCHAERER MARC | |
| 10 | SCHAERER MARIE-ANNE | 11/2 | 11/2 | MIRANDA LUIS | |
| 11 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1 | 1 | CHRISTOV STEFAN | |
| 12 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 0 | 0 | FRAUCHIGER THOMAS | |
Open Bois-Gentil 2010 - Classement après ronde 4
13.02.2010 00:03 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | ||||||
| Rank after round 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | 1 | GUEX PASCAL | 2215 | NYON | 4 | 4 |
| 2 | 2 | LE BOURHIS GAËL | 2092 | AMATEURS | 31/2 | 41/2 |
| 3 | 3 | KUPALOV IGOR | 2038 | BOIS-GENTIL | 3 | 5 |
| 4 | 5 | SCHMID PABLO | 2012 | BOIS-GENTIL | 3 | 41/2 |
| 5 | 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1948 | BOIS-GENTIL | 3 | 4 |
| 6 | 7 | SOUILLER FRANK | 1895 | LIGNON-VERNIER | 21/2 | 5 |
| 7 | 24 | FULPIUS BERTRAND | 0 | 21/2 | 41/2 | |
| 8 | 13 | TSELYUK ALEKSANDR | 1791 | BOIS-GENTIL | 21/2 | 31/2 |
| 9 | 17 | MONNARD DANIEL | 1673 | AMATEURS | 21/2 | 3 |
| 10 | 11 | DE ANNA FRANCO | 1829 | BOIS-GENTIL | 2 | 6 |
| 11 | 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1879 | BOIS-GENTIL | 2 | 51/2 |
| 12 | 4 | RUIZ JOSE | 2015 | CAVALIERS FOUS C.E | 2 | 5 |
| 13 | 10 | BURRI RENE | 1854 | VILLE DE GENEVE | 2 | 4 |
| 14 | 14 | NAWROCKI BRONISLAW | 1784 | BOIS-GENTIL | 2 | 3 |
| 15 | 20 | FRIEDLI FABIEN | 1510 | CEG | 2 | 21/2 |
| 16 | 12 | YELEGEN GARABED | 1810 | BOIS-GENTIL | 11/2 | 5 |
| 17 | 15 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1764 | BOIS-GENTIL | 11/2 | 41/2 |
| 18 | 19 | HAENSLER ANDREAS | 1536 | LIGNON-VERNIER | 11/2 | 4 |
| 19 | 9 | SCHAERER MARC | 1859 | BOIS-GENTIL | 11/2 | 31/2 |
| 20 | 16 | MIRANDA LUIS | 1705 | PLAINPALAIS | 11/2 | 3 |
| 21 | 23 | CHRISTOV STEFAN | 0 | AMATEURS | 1 | 4 |
| 22 | 21 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1491 | CEG | 1 | 3 |
| 23 | 22 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1268 | BOIS-GENTIL | 0 | 4 |
| 24 | 18 | FRAUCHIGER THOMAS | 1620 | ECOLE D'ECHECS | 0 | 21/2 |
Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 4
12.02.2010 23:48 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 4 on 2010/02/12 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 3 | 1 - 0 | 3 | KUPALOV IGOR |
| 2 | RUIZ JOSE | 2 | 0 - 1 | 21/2 | LE BOURHIS GAËL |
| 3 | DE ANNA FRANCO | 2 | 0 - 1 | 2 | SCHMID PABLO |
| 4 | MANOJLOVIC NEDELKO | 2 | 0 - 1 | 2 | MÜLLHAUPT PHILIPPE |
| 5 | SOUILLER FRANK | 11/2 | 1 - 0 | 2 | BURRI RENE |
| 6 | SCHAERER MARC | 11/2 | 0 - 1 | 11/2 | FULPIUS BERTRAND |
| 7 | TSELYUK ALEKSANDR | 11/2 | 1 - 0 | 11/2 | YELEGEN GARABED |
| 8 | MONNARD DANIEL | 11/2 | 1 - 0 | 11/2 | SCHAERER MARIE-ANNE |
| 9 | NAWROCKI BRONISLAW | 1 | 1 - 0 | 1 | CHOUVALOVA ALEXANDRA |
| 10 | MIRANDA LUIS | 1 | 1/2 - 1/2 | 1 | HAENSLER ANDREAS |
| 11 | FRIEDLI FABIEN | 1 | 1 - 0 | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
| 12 | FRAUCHIGER THOMAS | 0 | 0 - 1 | 0 | CHRISTOV STEFAN |
Open Bois-Gentil 2010 - Appariements ronde 4
11.02.2010 08:12 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 4 on 2010/02/12 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 3 | 3 | KUPALOV IGOR | |
| 2 | RUIZ JOSE | 2 | 21/2 | LE BOURHIS GAËL | |
| 3 | DE ANNA FRANCO | 2 | 2 | SCHMID PABLO | |
| 4 | MANOJLOVIC NEDELKO | 2 | 2 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | |
| 5 | SOUILLER FRANK | 11/2 | 2 | BURRI RENE | |
| 6 | SCHAERER MARC | 11/2 | 11/2 | FULPIUS BERTRAND | |
| 7 | TSELYUK ALEKSANDR | 11/2 | 11/2 | YELEGEN GARABED | |
| 8 | MONNARD DANIEL | 11/2 | 11/2 | SCHAERER MARIE-ANNE | |
| 9 | NAWROCKI BRONISLAW | 1 | 1 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | |
| 10 | MIRANDA LUIS | 1 | 1 | HAENSLER ANDREAS | |
| 11 | FRIEDLI FABIEN | 1 | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | |
| 12 | FRAUCHIGER THOMAS | 0 | 0 | CHRISTOV STEFAN | |
Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 3
05.02.2010 23:52 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 3 on 2010/02/05 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | RUIZ JOSE | 2 | 0 - 1 | 2 | GUEX PASCAL |
| 2 | SCHMID PABLO | 2 | 0 - 1 | 2 | KUPALOV IGOR |
| 3 | LE BOURHIS GAËL | 11/2 | 1 - 0 | 2 | DE ANNA FRANCO |
| 4 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1 | 1 - 0 | 11/2 | SOUILLER FRANK |
| 5 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1 | 1 - 0 | 1 | NAWROCKI BRONISLAW |
| 6 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1 | 1/2 - 1/2 | 1 | SCHAERER MARC |
| 7 | BURRI RENE | 1 | 1 - 0 | 1 | MIRANDA LUIS |
| 8 | YELEGEN GARABED | 1 | 1/2 - 1/2 | 1 | MONNARD DANIEL |
| 9 | FULPIUS BERTRAND | 1 | 1/2 - 1/2 | 1 | TSELYUK ALEKSANDR |
| 10 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 0 | 1 - 0 | 0 | FRAUCHIGER THOMAS |
| 11 | HAENSLER ANDREAS | 0 | 1F - 0F | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
| 12 | CHRISTOV STEFAN | 0 | 0 - 1 | 0 | FRIEDLI FABIEN |
