Archives January 2010
Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 2 et appariements ronde 3
30.01.2010 00:22 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 2 on 2010/01/29 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 1 | 1 - 0 | 1 | MANOJLOVIC NEDELKO |
| 2 | SOUILLER FRANK | 1 | 1/2 - 1/2 | 1 | LE BOURHIS GAËL |
| 3 | KUPALOV IGOR | 1 | 1 - 0 | 1 | BURRI RENE |
| 4 | SCHAERER MARC | 1 | 0 - 1 | 1 | RUIZ JOSE |
| 5 | SCHMID PABLO | 1 | 1 - 0 | 1 | FULPIUS BERTRAND |
| 6 | DE ANNA FRANCO | 1 | 1 - 0 | 1 | MÜLLHAUPT PHILIPPE |
| 7 | FRAUCHIGER THOMAS | 0 | 0 - 1 | 0 | YELEGEN GARABED |
| 8 | TSELYUK ALEKSANDR | 0 | 1 - 0 | 0 | HAENSLER ANDREAS |
| 9 | FRIEDLI FABIEN | 0 | 0 - 1 | 0 | SCHAERER MARIE-ANNE |
| 10 | MIRANDA LUIS | 0 | 1 - 0 | 0 | CHOUVALOVA ALEXANDRA |
| 11 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 0 | 0 - 1 | 0 | MONNARD DANIEL |
| 12 | NAWROCKI BRONISLAW | 0 | 1 - 0 | 0 | CHRISTOV STEFAN |
| Round 3 on 2010/02/05 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | RUIZ JOSE | 2 | 2 | GUEX PASCAL | |
| 2 | SCHMID PABLO | 2 | 2 | KUPALOV IGOR | |
| 3 | LE BOURHIS GAËL | 11/2 | 2 | DE ANNA FRANCO | |
| 4 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1 | 11/2 | SOUILLER FRANK | |
| 5 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1 | 1 | NAWROCKI BRONISLAW | |
| 6 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1 | 1 | SCHAERER MARC | |
| 7 | BURRI RENE | 1 | 1 | MIRANDA LUIS | |
| 8 | YELEGEN GARABED | 1 | 1 | MONNARD DANIEL | |
| 9 | FULPIUS BERTRAND | 1 | 1 | TSELYUK ALEKSANDR | |
| 10 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 0 | 0 | FRAUCHIGER THOMAS | |
| 11 | HAENSLER ANDREAS | 0 | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | |
| 12 | CHRISTOV STEFAN | 0 | 0 | FRIEDLI FABIEN | |
Championnat Interne 2010
26.01.2010 13:08 by Gilles Horn
Vous êtes cordialement invité(e)s au
CHAMPIONNAT INTERNE GENERAL 2010
du BOIS-GENTIL
|
FORMULE |
Open au système suisse (ou à rondes complètes selon inscriptions) sur 7 rondes, selon règles FIDE, comptant pour la Liste de Classement de la FSE. |
|
CADENCE |
40 coups en 2 heures + 30 minutes KO. |
|
LIEU |
Local du Club au 58, Cité Villars, 1203 Genève. |
|
CALENDRIER |
Les Dimanches 28 mars, 11 et 25 avril, 9, 16 et 30 mai, 6 juin 2010. Rattrapages limités à 2 (deux) par joueur. Pas de rattrapage la 7ème ronde. |
|
HORAIRE |
Départ des pendules à 14h00. Retard maximum permis: 1 heure. |
|
INSCRIPTION |
Par email à ChampioBG@gmail.com précisant nom, prénom, code et ELO FSE, adresse email et numéro de téléphone, ou sur http://www.bois-gentil.ch. Pour les membres sans accès Internet: permanence les lundis 1, 8, 15 Février et 15 Mars au local du 58, Cité Villars entre 20h30 et 22h00. Pour les Juniors: contacter le responsable des cours. |
|
Clôture inscriptions: |
Mercredi 17 Mars 2010 à 24h00.
|
|
PRIX |
Inscription gratuite à l'Open de Genève 2010 pour 1er - 3ème rangs au classement général. D'autres prix pourraient être distribués selon inscriptions et état des finances du club (comme pour anciens championnats internes du samedi).
|
|
FINANCE |
Participation gratuite pour les membres en règle, au 25 Mars 2010, avec les cotisations et la garantie forfait de SFr 50 qui sera restituée seulement aux participants ayant joué toutes les 7 rondes sans aucune défaite par forfait.
|
|
REMISE PRIX |
Samedi 18 ou dimanche 19 Septembre 2010.
|
|
ARBITRAGE |
Marc Schaerer. |
|
DIRECTION DU TOURNOI |
Marco Caorlin. |
Open Bois-Gentil 2010 - Résultats ronde 1 et appariements ronde 2
22.01.2010 23:47 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||||
| Round 1 on 2010/01/22 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | YELEGEN GARABED | 0 | 0 - 1 | 0 | GUEX PASCAL |
| 2 | LE BOURHIS GAËL | 0 | 1 - 0 | 0 | TSELYUK ALEKSANDR |
| 3 | SCHAERER MARIE-ANNE | 0 | 0 - 1 | 0 | KUPALOV IGOR |
| 4 | RUIZ JOSE | 0 | 1 - 0 | 0 | MIRANDA LUIS |
| 5 | MONNARD DANIEL | 0 | 0 - 1 | 0 | SCHMID PABLO |
| 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 0 | 1 - 0 | 0 | FRAUCHIGER THOMAS |
| 7 | HAENSLER ANDREAS | 0 | 0 - 1 | 0 | SOUILLER FRANK |
| 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 0 | 1 - 0 | 0 | FRIEDLI FABIEN |
| 9 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 0 | 0 - 1 | 0 | SCHAERER MARC |
| 10 | BURRI RENE | 0 | 1 - 0 | 0 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM |
| 11 | CHRISTOV STEFAN | 0 | 0 - 1 | 0 | DE ANNA FRANCO |
| FULPIUS BERTRAND | 0 | 1 - - | Bye | ||
| Round 2 on 2010/01/29 | |||||
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | GUEX PASCAL | 1 | 1 | MANOJLOVIC NEDELKO | |
| 2 | SOUILLER FRANK | 1 | renvoyé | 1 | LE BOURHIS GAËL |
| 3 | KUPALOV IGOR | 1 | 1 | BURRI RENE | |
| 4 | SCHAERER MARC | 1 | 1 | RUIZ JOSE | |
| 5 | SCHMID PABLO | 1 | 1 | FULPIUS BERTRAND | |
| 6 | DE ANNA FRANCO | 1 | 1 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | |
| 7 | FRAUCHIGER THOMAS | 0 | 0 | YELEGEN GARABED | |
| 8 | TSELYUK ALEKSANDR | 0 | 0 | HAENSLER ANDREAS | |
| 9 | FRIEDLI FABIEN | 0 | 0 | SCHAERER MARIE-ANNE | |
| 10 | MIRANDA LUIS | 0 | 0 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | |
| 11 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 0 | 0 | MONNARD DANIEL | |
| 12 | NAWROCKI BRONISLAW | 0 | 0 | CHRISTOV STEFAN | |
Open Bois-Gentil 2010 - liste de départ
22.01.2010 23:07 by Igor Kupalov
| Open Bois-Gentil 2010 | |||
| Starting rank list | |||
| SNo. | Name | ELO | Club |
| 1 | GUEX PASCAL | 2215 | Nyon |
| 2 | LE BOURHIS GAËL | 2092 | Genève Amateurs |
| 3 | KUPALOV IGOR | 2038 | Genève Bois-Gentil |
| 4 | RUIZ JOSE | 2015 | Genève Cavaliers Fous C.E |
| 5 | SCHMID PABLO | 2012 | Genève Bois-Gentil |
| 6 | MÜLLHAUPT PHILIPPE | 1948 | Genève Bois-Gentil |
| 7 | SOUILLER FRANK | 1895 | Lignon-Vernier |
| 8 | MANOJLOVIC NEDELKO | 1879 | Genève Bois-Gentil |
| 9 | SCHAERER MARC | 1859 | Genève Bois-Gentil |
| 10 | BURRI RENE | 1854 | Genève Ville |
| 11 | DE ANNA FRANCO | 1829 | Genève Bois-Gentil |
| 12 | YELEGEN GARABED | 1810 | Genève Bois-Gentil |
| 13 | TSELYUK ALEKSANDR | 1791 | Genève Bois-Gentil |
| 14 | NAWROCKI BRONISLAW | 1784 | Genève Bois-Gentil |
| 15 | SCHAERER MARIE-ANNE | 1764 | Genève Bois-Gentil |
| 16 | MIRANDA LUIS | 1705 | Genève Plainpalais |
| 17 | MONNARD DANIEL | 1673 | Genève Amateurs |
| 18 | FRAUCHIGER THOMAS | 1620 | Genève Ecole D'echecs |
| 19 | HAENSLER ANDREAS | 1536 | Lignon-Vernier |
| 20 | FRIEDLI FABIEN | 1510 | Genève Club |
| 21 | CHOUVALOVA ALEXANDRA | 1491 | Genève Club |
| 22 | THOMPSON CHARLES-WILLIAM | 1268 | Genève Bois-Gentil |
| 23 | CHRISTOV STEFAN | n.c. | Genève Amateurs |
| 24 | FULPIUS BERTRAND | n.c. | |
